| همچنین ماموریت های کاری، مدیریت استعدادها در صنعت مهمانداری،آینده مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی هوشمند. | ||
|---|---|---|
| نوع: | Theory | |
| سوالات: | 0 | |
| تلاش مجاز: | نامحدود | |
| در دسترس: | همیشه | |
| نمره قبولی: | 75% | |
| قبول شده: |
|
|
| همچنین ماموریت های کاری، مدیریت استعدادها در صنعت مهمانداری،آینده مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی هوشمند. | ||
|---|---|---|
| نوع: | Theory | |
| سوالات: | 0 | |
| تلاش مجاز: | نامحدود | |
| در دسترس: | همیشه | |
| نمره قبولی: | 75% | |
| قبول شده: |
|
|